Naši jubilanti – únor 2025
K Vašemu významnému životnímu jubileu
Vám upřímně blahopřejeme a přejeme
do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu
a spokojenosti ve Vašem osobním životě.
K Vašemu významnému životnímu jubileu
Vám upřímně blahopřejeme a přejeme
do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu
a spokojenosti ve Vašem osobním životě.
Příjmení | Jméno | Uděleno | Úmrtí |
Beneš | František | ||
Zábran | Josef | ||
Hrdonka | Karel | ||
Jára | Josef | ||
Vachovec | Jaroslav | ||
Rašplička | Josef | ||
Brada | Václav | ||
Hraběta | Václav | ||
Škala | Miroslav |
Příjmení | Jméno | Uděleno CHH Přibyslav |
Úmrtí |
Koudelka | Antonín | 19.10.1994 | |
Polívka | Jaroslav | 10.12.1999 | |
Koc | Karel | 19.11.2003 | |
Mašek | František | 19.11.2003 | |
Křen | Josef | 22.10.2004 | |
Kolář | Jaroslav | 01.12.2005 | |
Zajíček | Oldřich | 01.12.2005 | |
Krýsl | Miroslav | 31.05.2007 | |
Jílek | Jiří | 13.11.2008 | |
Skořený | Walter | 13.11.2008 | |
Vícha | Ladislav | 22.10.2009 | |
Albl | Zdeněk | 07.05.2015 | |
Chrastil | František | 04.11.2016 | |
Střibný | Karel | 04.05.2018 | |
Cibulka | František | 27.10.2021 | |
Malý | Karel | 03.05.2022 | |
Dvořáková | Helena | 26.10.2022 | |
Sýkora | Václav | 19.09.2023 | |
Vopalecký | Václav | 7.11.2024 | |
Černý | Antonín | 10.05.1984 | 11/1984 |
Dvořák | Stanislav | 21.10.1988 | 01/1988 |
Bystřický | Jaroslav | 15.05.1986 | 01/1992 |
Šrámek | František | 06.11.1991 | 02/1992 |
Veselý | Josef | 17.11.1992 | 12/1992 |
Burda | Ladislav | 21.10.1988 | 05/1993 |
Levora | Antonín | 19.10.1995 | 10/1994 |
Chocholatý | Ladislav | 14.11.1996 | 12/1998 |
Kotěšovec | Jaroslav | 28.03.1991 | 11/1999 |
Fiala | Ladislav | 10.10.1997 | 11/2003 |
Holý | Jan | 14.11.1996 | 11/2003 |
Hůla | Karel | 26.10.2001 | 12/2003 |
Valdman | František | 10.10.1997 | 03/2008 |
Dědič | Karel | 26.10.2001 | 12/2008 |
Šatra | Miroslav | 24.04.2003 | 11/2008 |
Silovský | Jaroslav | 20.02.1989 | 12/2008 |
Ziegler | Josef | 20.02.1989 | 01/2009 |
Svoboda | Josef | 14.11.1996 | 04/2009 |
Pertželka | Václav | 22.10.2004 | 06/2010 |
Budek | Karel | 19.10.1995 | 07/2011 |
Laštovka,Doc.,CSc. | Vojtěch | 19.11.2003 | 09/2011 |
Fořt | Václav | 05.05.2006 | 03/2012 |
Seidl | Josef | 10.10.1997 | 08/2012 |
Husák | Václav | 05.05.2006 | 03/2013 |
Sedlák | Miloslav | 28.03.1991 | 12/2013 |
Kasl | Josef | 01.12.2005 | 12/2014 |
Stehlík | Jaroslav | 06.11.1991 | 06/2015 |
Königsmark | Karel | 13.05.1987 | 10/2016 |
Brunát | Jaroslav | 26.10.2001 | 12/2017 |
Hrubý | Miloslav | 22.10.2009 | 05/2018 |
Hofhans | Stanislav | 10.12.1999 | 07/2018 |
Štefán | Jiří | 05.05.2000 | 09/2018 |
Kovářík | Karel | 21.05.2009 | 02/2020 |
Láska | Josef | 08.11.2018 | 04/2020 |
Veselý | František | 26.10.2001 | 04/2020 |
Kanta | Josef | 13.11.2008 | 09/2020 |
Sejpka | Karel | 03.05.2012 | 01/2021 |
Podlipský | František | 05.05.2006 | 02/2021 |
Hrubý | Václav | 22.10.2009 | 09/2022 |
Choulík | Jaroslav | 08.11.2018 | 10/2022 |
Téměř dva a půl roku trvalo než se dohodla a posléze uskutečnila exkurze na základnu Odborné letecké a záchranné služby a urgentní medicíny Líně pro členy Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů v rámci SH ČMS OSH Plzeň – jih. Akce byla původně naplánovaná na 4. září 2024, ale na požádání LZS byl termín změněn na 2. října 2024.
Celkem se přihlásilo šestnáct osob z toho dvanáct členů AZH a funkcionářů a tři manželky jednotlivých členů AZH a jeden řidič. Nakonec účast byla jedenáct členů AZH a funkcionářů, dvě manželky a řidič z SDH Přeštice, kteří spolu s SDH Štěnovický Borek a SDH Letiny zajišťovali svoz účastníků exkurze.
Sraz, jak již je výše uvedeno, byl 2. října 2024 na parkovišti v areálu LZS, kde nás přivítala tisková mluvčí a současně právnička základny Mgr. Jolana Číhová společně s hlavním technikem kpt. Martinem Suchým. Po úvodních slovech pí. Číhová seznámila přítomné s vlastním každodenním životem a veškerým chodem základny. Po tomto úvodním
seznámení byl proveden přesun do hangáru, kde jsou soustředěny vrtulníky „W3A – Sokol“, které jsou hlavní součástí této jednotky. Jedna mašina je neustále připravena ke vzletu 24 hodin denně včetně sobot, neděl a svátků a to do tří minut po vyhlášení poplachu. Dále jsou tu jedna až dvě mašiny jako záložní, které ale mohou být rovněž použity do akce i když většinou se na nich provádí pravidelné údržby. Celá tato jednotka v Líních spadá pod přímé velení Letecké letky ve Kbelích, které v současné době velí plk. Ing. Petr Šafařík. Exkurze byl přítomen jeden ze zakládajících příslušníků LZS a to emeritní velitel štábu a kapitán vrtulníku pplk. Ing. Dušan Fryčka, který svým přístupem k vzneseným dotazům byl určitě příjemným zpestřením.
Po této části byl proveden přesun do hangáru s historickou leteckou technikou, kterou pár nadšenců se snaží udržovat na nějaké úrovni a provádějí i různé opravy. Jedná se převážně o letouny britské výroby, které byly převážně nasazeny do bojů ve II. světové válce. V druhé části tohoto hangáru je k vidění mnoho různé dokumentace se spoustou fotografii ze života působnosti „5. stíhacího pluku Líně“. Zde si své řekl i emeritní velitel tohoto 5. stíhacího pluku plk. Ing. Miroslav Lanči, který zde v Líních vykonával i funkci stíhacího pilota na typu proudového letounu „MIG – 21“. Jeho vyprávění ze života základny bylo určitě zážitkem a i jeho odpovědi na vznesené dotazy byly velice zajímavé.
Jediným nedostatkem, dá se říci, bylo ne příliš přijatelné počasí, ale i tak si myslím, že akci lze považovat za úspěšnou. Všem zúčastněným bych chtěl poděkovat za jejich účast a jak jsem zaznamenal z doslechu akce se líbila a to je si myslím smysl celého stráveného dopoledne u příslušníků, kteří denně nasazují svoje životy ve prospěch nás všech.
Za AZH a funkcionářů Zábran Josef
Statut Aktivu Zasloužilých hasičů >>>
Josef Křen | vedoucí OR | 724 078 749 | janatyrova@seznam.cz |
Oldřich Zajíček | člen OR | ||
Josef Zábran | člen OR | ||
Zdeněk Alb | člen OR | ||
Ladislav Vícha | člen OR |